Effective July 7th, 2026
Alpha Room
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 am | KM 1/2/3 | |||||
| 8:00 am | KM2 - Intermediate | |||||
| 9:00 am | Intro to Weapons¹ | |||||
| 10:00 am | Ground Survival | |||||
| 11:00 am | KM 1/2 | KM 1/2/3 | KM 1/2 | KM1 - Basics | ||
| 4:00 pm | Combat Cardio³ | |||||
| 5:00 pm | KM1 - Basics | KKM1 (All Ages) | KKM 2/3 | KKM1 (All Ages) | KM1 - Basics | |
| 6:00 pm | KM3 - Advanced | KM1 - Basics | SL1 - Intro to Fight¹ | KM1 - Basics | ||
| 7:00 pm | KM2 - Intermediate | KM 2/3 | KM1 - Basics | Combat Cardio³ | ||
| 8:00 pm | KM2 - Intermediate |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | KM1 - Basics | |||||
| 5:00 pm | KM1 - Basics | KM1 - Basics | ||||
| 6:00 pm | KM1 - Basics | KM1 - Basics | ||||
| 7:00 pm | KM1 - Basics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 pm | KM3 - Advanced |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | KM2 - Intermediate | |||||
| 7:00 pm | KM2 - Intermediate | |||||
| 8:00 pm | KM2 - Intermediate |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 am | KM 1/2/3 | |||||
| 11:00 am | KM 1/2/3 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | KM 1/2 | KM 1/2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | KKM1 (All Ages) | KKM1 (All Ages) |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 pm | KM 2/3 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | KKM 2/3 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 pm | SL1 - Intro to Fight¹ |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 pm | Combat Cardio³ | |||||
| 7:00 pm | Combat Cardio³ |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | Intro to Weapons¹ |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | Ground Survival |
- 10 or more KM1 – Basics classes required.
- Successful completion of Level 1 test and instructor approval required.
- 16oz boxing gloves hand wraps required.
Bravo Room
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | KravYoga | ||||
| 10:00 am | KKM Open (All Ages) | ||||
| 11:00 am | KM 3/4 | ||||
| 5:00 pm | KKM1 (Ages 6-9) | KKM2 (All Ages) | KKM1 (Ages 6-9) | KKM2 (All Ages) | |
| 6:00 pm | KKM1 (Ages 10-13) | KravFit | KKM1 (Ages 10-13) | KM3 - Advanced | |
| 7:00 pm | Ground Survival | KravYoga | KM2 - Intermediate | SL2 - Fight Basics² | |
| 8:00 pm | KM 4/5 - Expert II | KM4 - Expert 1 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | KKM1 (Ages 6-9) | KKM1 (Ages 6-9) |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 pm | KKM1 (Ages 10-13) | KKM1 (Ages 10-13) |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 pm | Ground Survival |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | KM 4/5 - Expert II |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | KKM2 (All Ages) | KKM2 (All Ages) |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 pm | KravFit |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | KravYoga | ||||
| 7:00 pm | KravYoga |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 pm | KM2 - Intermediate |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 pm | KM3 - Advanced |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 pm | SL2 - Fight Basics² |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | KM4 - Expert 1 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | KKM Open (All Ages) |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | KM 3/4 |
- 10 or more KM1 – Basics classes required.
- Successful completion of Level 1 test and instructor approval required.
- 16oz boxing gloves hand wraps required.
Schedule your No-Sweat Consultation
Krav Maga Dallas™ is a community of like-minded people that all have the same goal — to live a safer and healthier life. We provide a supportive, encouraging and accepting training environment for all students. Regardless of age, athletic ability or experience level, students are treated with respect while being pushed beyond their perceived limits. Whether you want to learn how to defend yourself and your loved ones or are looking for a fun way to challenge yourself mentally and physically, the Krav Maga Dallas™ family offers the support and encouragement to help you exceed your goals.